Цаг уурын мэдээ > Хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм

2019 оны 12-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2023-11-25 21:08:23

Агаарын температур: Агаарын дундаж температур 15.1-19.6 градус,  хамгийн их температур 4.8-10.7 градус,  хамгийн бага температур  26.3-33.5 градус  хүйтэн.  Хөрсний дундаж температур 16.1-25.0 градус,  хамгийн их температур 0.7-9.0 градус,  хамгийн бага температур  28.1-37.9 хүйтэн байлаа.

Хур тунадастай өдрийн тоо, тунадасны хэмжээ:  Хүдэр, Бугант, Ерөө сумдын нутгаар 0.6-1.6мм, бусад сумдын нутгаар 0.0-0.3мм тунадас 1 өдөр   орсон байна.

Салхитай өдрийн тоо,  хамгийн их хурд:  Салхины хамгийн их хурд Сүхбаатар, Орхон, Орхонтуул сумдын нутгаар  11-14м/с,  бусад сумдын нутгаар 2-8м/c хүрсэн  байна.

Цасан бүрхүүлийн бүрхэц, зузаан см, нягт: Орхон, Ерөө, Орхонтуул, Хүдэр, Бугант, Түшиг сумдын нутгаар цасны дундаж зузаан 5-21см, цасны нягт 0,13-0,14г/см3,  бусад  сумдын нутгаар  1-4см цастай байна.

 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд: МАА-н үйлдвэрлэлд  нийт сумдын нутгаар малд нэмэгдэл тэжээл өгөх, отор нүүдэл хийх  ажилууд явагдаж байна

                                                        

 Тойм  бичсэн          Г. Мөнгөнтуяа

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
2023 оны 11-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-21 13
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 11- дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 2023-11-21 12
2023 оны 11-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-11 31
2023 оны 10-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-01 58
2023 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2023-10-30 41
2023 оны 10-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-23 45
2023 оны 10-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-12 43
2023 оны 9-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-02 48
2023 оны 9-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-25 46
2023 оны 9-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-11 51
2023 оны 8-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-04 54
2023-2024 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2023-08-30 59
2023 оны 8-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-22 76
2023 оны 8-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-11 53
2023 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-02 67
2023 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-21 70
2023 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-11 75
2023 оны 6-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-01 87
2023 оны 6-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-06-22 74
2023 оны 06-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-06-12 80
2023 оны 05-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-06-02 89
2023 оны 05-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-05-23 79
2023 оны 05-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-05-15 60
2023 оны 04-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-04-24 89
2023 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2023-04-24 93
2023 оны 04-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-04-12 73
2023 оны 03-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2023-04-03 74
2023 оны 03-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-21 73
2023 оны 03-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-13 96
2023 оны 02-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-02 104
2023 оны 02-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-01 94
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-02-13 145
2023 оны 02-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-13 93
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 02- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2023-02-07 97
2023 оны 01-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-02 89
2023 оны 01-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-23 87
2023 оны 01-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-13 114
2022 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2023-01-02 105
2022 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-22 94
2022 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-14 109
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 12- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2022-12-06 132
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 11- дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2022-12-01 150
2022 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-12-01 125
2022 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-22 131
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 10- дугаар сарын 20-ны байдлаар) 2022-11-21 148
2022 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-11 136
2022 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-01 232
2022 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-10-26 173
2022 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-24 161
2022 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-11 191
2022 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-22 235
2022 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-12 286
2022 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-02 195
2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2022-08-29 219
2022 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-08-29 167
2021 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-08-01 231
2022 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-07-26 245
2022 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-07-04 262
2022 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-21 293
2022 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-09 322
2022 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-24 323
2022 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-05-17 333
2022 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-04 356
2022 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-21 334
2022 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-04-18 327
2022 оны 4-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-11 374
2022 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-01 406
2022 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-21 400
2022 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-11 420
2022 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-01 460
2022 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-21 393
2022 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-11 462
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2022-02-10 477
2022 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-01 517
2022 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-25 503
2022 оны 1-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-01-13 535
2021 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-05 555
2021 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-22 530
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 11- дүгээр сарын 30-ны байдлаар) 2021-12-14 657
2021 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-13 568
2021 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-01 515
2021 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-22 661
2021 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-11 662
2021 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-22 557
2021 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-01 569
2021 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-22 583
2021 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-02 663
2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2021-08-30 781
2021 оны 8-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-11 682
2021 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-02 762
2021 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-22 732
2021 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-11 759
2021 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-07-01 756
2021 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-21 767
2021 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-11 779
2021 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-02 750
2021 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-21 785
2021 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-11 736
2021 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-03 742
2021 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-04-22 706
2021 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2021-04-16 820
2021 оны 4-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-12 784
2021 оны 3-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-01 737
2021 оны 3-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-22 784
2021 оны 3-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-11 817
2021 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-03-01 724
2021 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-22 771
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2021-02-18 443
2021 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-16 760
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2021-02-01 790
2021 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-01 755
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 01- дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 2021-01-21 878
2021 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-21 777
2021 оны 1-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-11 832
2020 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2021-01-02 831
2020 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм 2020-12-22 817
2020 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-12-12 797
2020 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-12-01 763
2020 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-22 809
2020 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-11 816
2020 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-02 823
2020 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2020-10-21 776
2020 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-21 871
2020 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-14 797
2020 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-02 819
2020 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-21 817
2020 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-15 892
2020 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-01 821
2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2020-08-27 456
2020 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-21 862
2020 оны 8-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-08-11 794
2020 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-03 820
2020 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-21 817
2020 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-11 805
2020 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-01 921
2020 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-06-22 891
2020 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-11 900
2020 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-02 872
2020 оны 5-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-05-21 907
2020 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-11 899
2020 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-01 859
2020 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-21 857
2020 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2020-04-20 611
2020 оны 4-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-04-13 883
2020 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-01 844
2020 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-23 858
2020 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-11 992
2020 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-02 863
2020 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-21 1017
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2020-02-14 1168
2020 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-11 992
2020 оны 1-р дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-02-03 1170
2020 оны 1-дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-01-21 991
2020 оны 1-дүгээр сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-01-13 936
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-01-06 705
2019 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-01-02 989
2019 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-11 971
2019 оны 11 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-02 984
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2019-12-01 498
2019 оны 11дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-22 999
2019 oны 11 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 572
2019 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 1059
2019 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-04 1005
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2019-10-22 959
2019 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-21 1083
2019 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-11 1107
2019 oны 9 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-10-02 1114
2019 oны 9 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-24 1079
2019 оны 9 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-16 1163
2019 оны 8-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-09-02 1026
2019-2020 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн 2019-08-30 1384
2019 оны 8 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-23 1092
2019 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-12 1092
2019 оны 7-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-08-02 1020
2019 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-22 1010
2019 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-11 1074
2019 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-01 1081
2019 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-06-21 1082
2019 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-13 1125
2019 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-03 1028
2019 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-22 1113
2019 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-13 1046
2019 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-01 1087
2019 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-24 1166
2019 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2019-04-23 776
2019 оны 4 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-12 1129
2019 оны 3 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-01 1245
2019 оны 3 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-22 961
2019 оны 3 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-11 984
2019 оны 2 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-01 671
2019 оны Сэлэнгэ аймгийн нутгаархи өвөлжилтийн тойм 2019-02-25 1506
2019 оны 2 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-02-22 1023
2019 оны 2 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-02-12 1231
2019 оны 1 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-02-01 1231
2019 оны 1-дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-22 1117
2019 оны 1-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-14 1161
2018 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-02 1219
2018 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-24 1234
2018 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-13 1118
2018 оны 11 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-03 1247
2018 оны 11 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-22 1227
2018 оны 11 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-12 1229
2018 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-06 1183
2018 оны зуншлагын тойм 2018-10-30 1073
2018 оны 10 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-22 1578
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2018-10-22 1300
2018 оны 10 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-12 1268
2018 оны 9-дүгээр сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-09 1179
2018 оны 9 -дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-26 1178
2018 оны 9 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-17 1173
2018 оны 8 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-05 1317
2018-2019 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн 2018-08-29 1407
2018 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-08-14 1274
2018 оны 7- дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-08-01 1455
2018 оны 7 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-25 1378
2018 оны 7 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-16 1399
2018 оны 6 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-02 1422
2018 оны 6 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-22 1491
2018 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-12 1423
2018 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-04 1625
2018 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-22 1619
2018 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-11 1633
2018 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-02 1126
2018 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-24 1552
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн хаврын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2018-04-17 2093
2018 оны 4-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-12 1522
2018 оны 3 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-03 1444
2018 оны 3 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-21 1439
2018 оны 3 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-12 1691
2018 оны 2 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-01 1611
2018 оны 2 дугаар сарын дунд арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-22 1689
2018 оны 2-дугаар сарын 1 дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-12 1666
2018 оны 1-дүгээр сарын 3дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-02 1703
2018 оны 1 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-22 1534
2018 оны 1 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-11 1760
2017 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-02 1385
2017 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-21 1451
2017 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-11 1567
2017 оны 11 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-01 1535
2017 оны 11 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-27 1408
2017 оны 11 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-13 1405
2017 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-02 1518
2017 оны 10 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-27 1488
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний ашигтай чийгийн нөөц , мм-ээр 2017-10-27 1246
2017 оны 10 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-13 1471
2017 оны 9 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-02 1437
2017 оны 9 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-22 1470
2017 оны 9 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-12 1531
2017 оны 8 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-01 1447
2017-2018 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даац багтаамж 2017-08-25 2096
2017 оны 8 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-21 1323
2017 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-11 1643
2017 оны 7 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-01 1704
Гангийн зураглал 2017-07-28 1283
2017 оны 7 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-21 1269
2017 оны 7 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-11 1571
2017 оны 6 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-03 1906
2017 оны 6 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-21 1879
2017 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-12 1688
2017 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-02 1342
2017 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-05-22 1666
