Цаг уурын мэдээ > Хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм

2020 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2023-03-30 05:49:18

Уриншилсан талбайд 0-20см ийн гүнд  Баруунбүрэн, Сайхан, Сант, сумдын нутгаар хангалтгүй, Баянгол, Мандал, Алтанбулаг, Цагааннуур, Орхон, Түшиг сумдын нутгаар дунд, Ерөө, Орхонтуул, Зүүнбүрэн, Хушаат сумд хангалттай.  0-50см ийн гүнд   Баруунбүрэн, Сант, Цагааннуур сумдын нутгаар   хангалтгүй,  Мандал, Баянгол, Түшиг, Алтанбулаг сумд дунд,  Орхон, Ерөө, Орхонтуул, Зүүнбүрэн, Хушаат сумдын нутгаар  хангалттай. 

   

Гуурстай  талбайд 0-20см ийн гүнд Баянгол, Мандал, Цагааннуур, Баруунбүрэн, Сайхан, Сант сумд хангалтгүй, Орхон, Зүүнбүрэн, Алтанбулаг сумд дунд, Ерөө, Түшиг, Хушаат сумдын нутгаар хангалттай, 0-50см ийн гүнд  Баянгол, Цагааннуур, Баруунбүрэн, Сайхан, Сант сумдын нутгаар хангалтгүй, Мандал, Зүүнбүрэн, Түшиг, Хушаат сумд дунд, Орхон, Ерөө, Орхонтуул, Түшиг сумдын нутгаар хөрсний чийг хангалттай байна.

     

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
2023 оны 03-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-21 7
2023 оны 03-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-13 12
2023 оны 02-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-02 24
2023 оны 02-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-01 29
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-02-13 25
2023 оны 02-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-13 26
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 02- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2023-02-07 23
2023 оны 01-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-02 30
2023 оны 01-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-23 33
2023 оны 01-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-13 39
2022 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2023-01-02 43
2022 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-22 29
2022 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-14 56
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 12- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2022-12-06 68
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 11- дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2022-12-01 64
2022 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-12-01 57
2022 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-22 68
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 10- дугаар сарын 20-ны байдлаар) 2022-11-21 71
2022 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-11 75
2022 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-01 134
2022 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-10-26 83
2022 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-24 92
2022 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-11 95
2022 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-22 128
2022 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-12 112
2022 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-02 108
2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2022-08-29 105
2022 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-08-29 106
2021 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-08-01 152
2022 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-07-26 167
2022 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-07-04 191
2022 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-21 222
2022 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-09 228
2022 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-24 255
2022 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-05-17 266
2022 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-04 266
2022 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-21 254
2022 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-04-18 256
2022 оны 4-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-11 288
2022 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-01 325
2022 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-21 317
2022 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-11 344
2022 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-01 363
2022 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-21 334
2022 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-11 378
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2022-02-10 411
2022 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-01 419
2022 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-25 436
2022 оны 1-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-01-13 476
2021 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-05 451
2021 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-22 446
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 11- дүгээр сарын 30-ны байдлаар) 2021-12-14 574
2021 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-13 498
2021 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-01 434
2021 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-22 567
2021 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-11 571
2021 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-22 488
2021 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-01 487
2021 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-22 493
2021 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-02 583
2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2021-08-30 640
2021 оны 8-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-11 591
2021 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-02 691
2021 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-22 653
2021 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-11 688
2021 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-07-01 687
2021 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-21 688
2021 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-11 695
2021 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-02 659
2021 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-21 687
2021 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-11 661
2021 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-03 670
2021 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-04-22 636
2021 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2021-04-16 733
2021 оны 4-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-12 706
2021 оны 3-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-01 660
2021 оны 3-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-22 716
2021 оны 3-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-11 733
2021 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-03-01 657
2021 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-22 700
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2021-02-18 368
2021 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-16 686
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2021-02-01 618
2021 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-01 679
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 01- дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 2021-01-21 772
2021 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-21 708
2021 оны 1-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-11 755
2020 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2021-01-02 730
2020 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм 2020-12-22 732
2020 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-12-12 719
2020 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-12-01 691
2020 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-22 738
2020 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-11 739
2020 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-02 741
2020 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2020-10-21 681
2020 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-21 769
2020 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-14 721
2020 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-02 732
2020 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-21 732
2020 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-15 805
2020 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-01 746
2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2020-08-27 367
2020 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-21 779
2020 оны 8-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-08-11 724
2020 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-03 744
2020 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-21 741
2020 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-11 736
2020 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-01 824
2020 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-06-22 812
2020 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-11 826
2020 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-02 793
2020 оны 5-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-05-21 830
2020 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-11 791
2020 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-01 766
2020 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-21 788
2020 оны 4-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-04-13 813
2020 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-01 770
2020 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-23 780
2020 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-11 907
2020 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-02 782
2020 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-21 933
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2020-02-14 1072
2020 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-11 909
2020 оны 1-р дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-02-03 1082
2020 оны 1-дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-01-21 907
2020 оны 1-дүгээр сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-01-13 863
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-01-06 626
2019 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-01-02 916
2019 оны 12-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-12-23 888
2019 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-11 893
2019 оны 11 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-02 913
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2019-12-01 418
2019 оны 11дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-22 925
2019 oны 11 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 484
2019 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 969
2019 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-04 932
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2019-10-22 863
2019 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-21 993
2019 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-11 1020
2019 oны 9 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-10-02 1025
2019 oны 9 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-24 1005
2019 оны 9 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-16 1093
2019 оны 8-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-09-02 954
2019-2020 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн 2019-08-30 1290
2019 оны 8 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-23 1012
2019 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-12 1019
2019 оны 7-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-08-02 939
2019 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-22 929
2019 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-11 999
2019 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-01 1009
2019 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-06-21 995
2019 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-13 1028
2019 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-03 956
2019 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-22 1019
2019 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-13 971
2019 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-01 1012
2019 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-24 1091
2019 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2019-04-23 698
2019 оны 4 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-12 1047
2019 оны 3 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-01 1159
2019 оны 3 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-22 887
2019 оны 3 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-11 911
2019 оны 2 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-01 594
2019 оны Сэлэнгэ аймгийн нутгаархи өвөлжилтийн тойм 2019-02-25 1397
2019 оны 2 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-02-22 944
2019 оны 2 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-02-12 1145
2019 оны 1 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-02-01 1154
2019 оны 1-дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-22 1050
2019 оны 1-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-14 1087
2018 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-01-02 1149
2018 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-24 1149
2018 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-13 1047
2018 оны 11 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-12-03 1174
2018 оны 11 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-22 1155
2018 оны 11 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-12 1149
2018 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-11-06 1116
2018 оны зуншлагын тойм 2018-10-30 963
2018 оны 10 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-22 1245
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2018-10-22 1223
2018 оны 10 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-12 1191
2018 оны 9-дүгээр сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-10-09 1105
2018 оны 9 -дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-26 1100
2018 оны 9 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-17 1103
2018 оны 8 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-09-05 1243
2018-2019 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн 2018-08-29 1329
2018 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-08-14 1192
2018 оны 7- дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-08-01 1361
2018 оны 7 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-25 1286
2018 оны 7 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-16 1319
2018 оны 6 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-07-02 1340
2018 оны 6 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-22 1407
2018 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-12 1331
2018 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-06-04 1524
2018 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-22 1518
2018 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-11 1556
2018 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-05-02 1031
2018 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-24 1466
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн хаврын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2018-04-17 1845
2018 оны 4-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-12 1405
2018 оны 3 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-04-03 1363
2018 оны 3 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-21 1360
2018 оны 3 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-12 1584
2018 оны 2 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-03-01 1530
2018 оны 2 дугаар сарын дунд арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-22 1609
2018 оны 2-дугаар сарын 1 дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-12 1587
2018 оны 1-дүгээр сарын 3дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-02-02 1616
2018 оны 1 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-22 1463
2018 оны 1 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-11 1672
2017 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2018-01-02 1314
2017 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-21 1380
2017 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-11 1486
2017 оны 11 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-12-01 1461
2017 оны 11 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-27 1331
2017 оны 11 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-13 1333
2017 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-11-02 1442
2017 оны 10 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-27 1413
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний ашигтай чийгийн нөөц , мм-ээр 2017-10-27 1185
2017 оны 10 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-13 1399
2017 оны 9 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-10-02 1362
2017 оны 9 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-22 1394
2017 оны 9 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-12 1464
2017 оны 8 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-09-01 1361
2017-2018 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даац багтаамж 2017-08-25 2007
2017 оны 8 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-21 1238
2017 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-11 1568
2017 оны 7 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-08-01 1587
Гангийн зураглал 2017-07-28 1195
2017 оны 7 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-21 1190
2017 оны 7 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-11 1490
2017 оны 6 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-07-03 1822
2017 оны 6 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-21 1807
2017 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-12 1606
2017 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-06-02 1234
2017 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-05-22 1577
2017 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-05-11 1276
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн хаврын явуул судалгааны хөрсний ашигтай чийгийн нөөц, мм-ээр 2017-05-05 743
2017 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-05-03 1283
2017 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-04-24 1292
2017 оны 4 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-04-12 1251
2017 оны 3-р сарын 3 дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-04-03 1236
2017 оны 3 дугаар сарын дунд арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-03-27 1239
2017 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2017-03-16 1392