Цаг уурын мэдээ > Хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм

2023 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-11-05 13:03:59

Уриншилсан талбайд 0-20см-ийн гүнд Баянгол, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сайхан, Алтанбулаг сумдын нутгаар дунд, бусад сумдын нутгаар хангалттай, 0-50см ийн гүнд  Баруунбүрэн, Орхонтуул, Алтанбулаг, Сайхан сумдын нутгаар дунд,  Мандал, Түшиг, Хушаат, Зүүнбүрэн, Орхон, Цагааннуур сумдын нутгаар хангалттай, Ерөө, Баянгол сумдын нутгаар  хөлдүү. 0-100см-ийн гүнд  Орхонтуул дунд, Зүүнбүрэн, Түшиг сумдын нутгаар хангалттай, бусад сумдын нутгаар хөрс хөлдүү байна.

Д/д Сумын нэр Уртраг Өргөрөг Өндөр Уринш
0-20см 0-50см 0-100см
мм үнэлгээ мм  үнэлгээ мм үнэлгээ
1 Баянгол 106.06.58.6 48.50.43.9 903 29 дунд 0 хөлдүү 0 хөлдүү
2 Мандал 106.31.36.2 48.47.16.3 892 45 хангалттай 108 хангалттай 0 хөлдүү
3 Цагааннуур 105.36.24.8 50.06.44.5 732 30 хангалттай 61 хангалттай 0 хөлдүү
4 Орхон 105.29.24.7 48.59.40.5 777 32 хангалттай 79 хангалттай 0 хөлдүү
5 Ерөө 106.43.33.7 49.48.27.8 720 64 хангалттай 0 хөлдүү 0 хөлдүү
6 Орхонтуул 104.52.52.8 48.47.21.5 821 22 дунд 54 дунд 116 дунд
7 Зүүнбүрэн 105.50.45.2 49.57.21.5 772 47 хангалттай 103 хангалттай 177 хангалттай
8 Баруунбүрэн 104.48.39.0 49.11.23.7 949 23 дунд 49 дунд 0 хөлдүү
9 Түшиг 104.56.09.6 50.16.47.8 786 37 хангалттай 79 хангалттай 154 хангалттай
10 Хушаат 105.41.29.7 49.35.19.6 714 45 хангалттай 108 хангалттай 0 хөлдүү
11 Алтанбулаг 106.30.34.8 50.12.02.3 755 21 дунд 54 дунд 0 хөлдүү
12 Сайхан 105.37.29.5 49.09.31.5 929 23 дунд 56 дунд 0 хөлдүү

Гуурстай  талбайд 0-20см ийн гүнд   Баянгол, Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн,  Хушаат, Сайхан  сумдын нутгаар дунд, бусад сумдын нутгаар хангалттай, 0-50см-ийн гүнд Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн,  Хушаат, Сайхан  сумдын нутгаар дундЦагааннуур, Мандал, Зүүнбүрэн, Түшиг, Алтанбулаг сумдын нутгаар хангалттай, Ерөө, Баянгол сумдын нутгаар  хөлдүү,  0-100см-ийн гүнд Орхонтуул дунд, Зүүнбүрэн, Түшиг сумдын нутгаар хангалттай, бусад сумдын нутгаар хөрс хөлдүү байна.

Д/д Сумын нэр Уртраг Өргөрөг Өндөр Гуурс
0-20см 0-50см 0-100см
мм үнэлгээ мм үнэлгээ мм үнэлгээ
1 Баянгол 106.06.58.5 48.50.43.9 902 28 дунд 0 хөлдүү 0 хөлдүү
2 Мандал 106.31.34.6 48.47.17.3 892 44 хангалттай 93 хангалттай 0 хөлдүү
3 Цагааннуур 105.36.25.7 50.06.43.3 733 33 хангалттай 71 хангалттай 0 хөлдүү
4 Орхон 105.29.29.5 48.59.38.1 772 19 дунд 46 дунд 0 хөлдүү
5 Ерөө 106.43.31.5 49.48.20.3 716 48 хангалттай 0 хөлдүү 0 хөлдүү
6 Орхонтуул 104.49.51.8 48.46.06.4 829 19 дунд 41 дунд 81 дунд
7 Зүүнбүрэн 105.49.04.5 49.57.42.0 815 44 хангалттай 95 хангалттай 167 хангалттай
8 Баруунбүрэн 104.49.44.5 49.11.34.7 937 21 дунд 49 дунд 0 хөлдүү
9 Түшиг 105.07.34.3 50.15.13.1 755 32 хангалттай 71 хангалттай 151 хангалттай
10 Хушаат 105.40.24.0 49.42.38.0 720 26 дунд 64 дунд 0 хөлдүү
11 Алтанбулаг 106.30.34.1 50.12.03.1 755 44 хангалттай 108 хангалттай 0 хөлдүү
12 Сайхан 105.37.30.0 49.09.29.3 925 21 дунд 54 дунд 0 хөлдүү

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Хандалт
2024 оны 10-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-11-01 9
2024 оны намрын хөрсний чийгийн явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2024-10-29 17
2024 оны 10-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-10-23 23
2024 оны 10-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-10-14 38
2024 оны 9-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-10-02 49
2024 оны 9-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-09-23 58
2024 оны 9-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-09-13 73
2024 оны 8-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-09-02 52
2024-2025 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2024-08-29 68
Ургац хураах үеийн цаг агаарын нөхцөлийн зөвлөмж 2024-08-27 92
2024 оны 8-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-08-22 103
2024 оны 8-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-08-12 69
2024 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-08-02 85
2024 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-07-23 93
2024 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-07-11 112
2024 оны 06-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-07-01 103
Малчид тариаланчдад цаг агаарын тааламжгүй нөхцөлийн зөвлөмж 2024-06-21 102
2024 оны 06-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-06-21 122
2024 оны 06-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-06-17 153
2024 оны 5-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-06-04 116
2024 оны 05-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-05-22 140
2024 оны 05-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-05-13 161
2024 оны 4-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-05-02 167
2024 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2024-04-29 155
2024 оны 04-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-04-22 166
2024 оны 04-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-04-22 142
2024 оны 03-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-04-01 157
2024 оны 03-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-03-22 162
2024 оны 03-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-03-11 138
2024 оны 02-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-03-01 161
2024 оны 02-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-02-21 175
2024 оны 02-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-02-11 176
Сэлэнгэ аймгийн нутгаархи мал өвөлжилтийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2024-02-08 269
2024 оны 01-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-02-01 192
2024 оны 01-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2024-01-23 215
2023 оны 12-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-12-22 209
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 12- дугаар сарын 20-ны байдлаар) 2023-12-22 231
2023 оны 12-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-12-11 235
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 11- дүгээр сарын 30-ны байдлаар) 2023-12-04 258
2023 оны 11-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-12-01 255
2023 оны 11-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-21 218
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 11- дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 2023-11-21 262
2023 оны 11-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-11 264
2023 оны 10-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-11-01 274
2023 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2023-10-30 192
2023 оны 10-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-23 277
2023 оны 10-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-12 304
2023 оны 9-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-10-02 287
2023 оны 9-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-25 285
2023 оны 9-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-11 327
2023 оны 8-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-09-04 283
2023-2024 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2023-08-30 281
2023 оны 8-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-22 284
2023 оны 8-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-11 241
2023 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-08-02 250
2023 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-21 277
2023 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-11 326
2023 оны 6-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-07-01 322
2023 оны 6-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2023-06-22 279
2023 оны 06-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-06-12 287
2023 оны 05-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-06-02 303
2023 оны 05-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-05-23 264
2023 оны 05-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-05-15 186
2023 оны 04-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-04-24 239
2023 оны 04-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-04-12 230
2023 оны 03-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2023-04-03 300
2023 оны 03-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-21 254
2023 оны 03-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-13 242
2023 оны 02-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-02 306
2023 оны 02-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-03-01 263
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-02-13 369
2023 оны 02-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-13 256
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2023 оны 02- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2023-02-07 335
2023 оны 01-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-02-02 257
2023 оны 01-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-23 304
2023 оны 01-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2023-01-13 285
2022 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2023-01-02 269
2022 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-22 281
2022 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-12-14 279
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 12- дугаар сарын 01-ны байдлаар) 2022-12-06 317
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 11- дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2022-12-01 358
2022 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-12-01 287
2022 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-22 359
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2022 оны 10- дугаар сарын 20-ны байдлаар) 2022-11-21 614
2022 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-11 280
2022 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-11-01 474
2022 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-10-26 396
2022 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-24 392
2022 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-10-11 396
2022 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-22 475
2022 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-12 730
2022 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-09-02 449
2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2022-08-29 395
2022 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-08-29 349
2021 оны 7-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-08-01 409
2022 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-07-26 428
2022 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-07-04 429
2022 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-21 471
2022 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-06-09 613
2022 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-24 521
2022 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм 2022-05-17 500
2022 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-05-04 542
2022 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-21 529
2022 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2022-04-18 495
2022 оны 4-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-11 583
2022 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-04-01 603
2022 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-21 620
2022 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-11 623
2022 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-03-01 714
2022 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-21 598
2022 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-11 706
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2022-02-10 708
2022 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-02-01 810
2022 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-25 687
2022 оны 1-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2022-01-13 699
2021 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2022-01-05 777
2021 оны 12-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-22 696
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 11- дүгээр сарын 30-ны байдлаар) 2021-12-14 887
2021 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-13 724
2021 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-12-01 734
2021 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-22 873
2021 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-11-11 865
2021 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-22 764
2021 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-10-01 780
2021 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-22 798
2021 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-09-02 879
2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2021-08-30 991
2021 оны 8-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-11 890
2021 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-08-02 929
2021 оны 7-р сарын 2-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-22 922
2021 оны 7-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-07-11 935
2021 оны 6-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-07-01 933
2021 оны 6-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-21 932
2021 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-11 968
2021 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-06-02 966
2021 оны 5-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-21 1005
2021 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-11 894
2021 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-05-03 942
2021 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-04-22 883
2021 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2021-04-16 1006
2021 оны 4-р сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-12 945
2021 оны 3-р сарын 3-дугаар арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-04-01 944
2021 оны 3-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-22 971
2021 оны 3-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2021-03-11 980
2021 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-03-01 889
2021 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-22 973
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2021-02-18 634
2021 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-16 970
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НУТГААРХИ МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2021-02-01 1081
2021 оны 1-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-02-01 954
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2021 оны 01- дүгээр сарын 10-ны байдлаар) 2021-01-21 1190
2021 оны 1-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-21 956
2021 оны 1-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2021-01-11 1050
2020 оны 12 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2021-01-02 1083
2020 оны 12 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм 2020-12-22 1096
2020 оны 12-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-12-12 1020
2020 оны 11-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-12-01 974
2020 оны 11-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-22 1008
2020 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-11 1008
2020 оны 10-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-11-02 1079
2020 оны намрын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2020-10-21 985
2020 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-21 1128
2020 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-14 976
2020 оны 9-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-10-02 1040
2020 оны 9-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-21 1035
2020 оны 9-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-15 1084
2020 оны 8-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-09-01 1033
2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН 2020-08-27 701
2020 оны 8-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-21 1028
2020 оны 8-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-08-11 977
2020 оны 7-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-08-03 1003
2020 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-21 988
2020 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-11 999
2020 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-07-01 1107
2020 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-06-22 1098
2020 оны 6-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-11 1098
2020 оны 5-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ийн тойм. 2020-06-02 1074
2020 оны 5-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-05-21 1074
2020 оны 5-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-11 1129
2020 оны 4-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-05-01 1207
2020 оны 4-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-21 1065
2020 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2020-04-20 813
2020 оны 4-дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-04-13 1045
2020 оны 3-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-04-01 1052
2020 оны 3-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-23 1076
2020 оны 3-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-11 1215
2020 оны 2-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-03-02 1071
2020 оны 2-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-21 1257
Өвлийн бэлчээрийн цасны явуул судалгааны мэдээ 2020-02-14 1476
2020 оны 2-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-02-11 1263
2020 оны 1-р дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-02-03 1413
2020 оны 1-дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2020-01-21 1278
2020 оны 1-дүгээр сарын 1-дүгээр арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2020-01-13 1144
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-01-06 941
2019 оны 12-р сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2020-01-02 1213
2019 оны 12-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-12-23 1163
2019 оны 12 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-11 1201
2019 оны 11 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-12-02 1173
ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ (2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар) 2019-12-01 682
2019 оны 11дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-22 1188
2019 oны 11 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 801
2019 оны 11-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-11 1324
2019 оны 10 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-11-04 1193
Сэлэнгэ аймгийн сумдын тариалангийн талбайн намрын явуул судалгааны хөрсний чийгийн мэдээ 2019-10-22 1150
2019 оны 10-р сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-21 1392
2019 оны 10-р сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-н тойм. 2019-10-11 1344
2019 oны 9 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-10-02 1329
2019 oны 9 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-24 1313
2019 оны 9 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-09-16 1334
2019 оны 8-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-09-02 1216
2019-2020 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг тодорхойлсон дүн 2019-08-30 1780
2019 оны 8 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-23 1339
2019 оны 8 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-08-12 1298
2019 оны 7-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-08-02 1247
2019 оны 7-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-22 1220
2019 оны 7-дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-11 1284
2019 оны 6-дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-07-01 1274
2019 оны 6-дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм 2019-06-21 1291
2019 оны 6 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-13 1342
2019 оны 5 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-06-03 1212
2019 оны 5 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-22 1321
2019 оны 5 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-13 1459
2019 оны 4 дүгээр сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-05-01 1279
2019 оны 4 дүгээр сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-24 1374
2019 оны хаврын хөрсний явуул судалгааны чийгийн мэдээ 2019-04-23 941
2019 оны 4 дүгээр сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-12 1299
2019 оны 3 дугаар сарын 3-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-04-01 1454
2019 оны 3 дугаар сарын 2-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-22 1151
2019 оны 3 дугаар сарын 1-р арав хоногийн ХААЦУ-ын тойм. 2019-03-11 1155
